HausanschriftInter.net Germany GmbH
Knesebeckstraße 59-61
10719 Berlin
Tel: +49 (0)30 25430-0
Fax: +49 (0)30 25430-499 kundensupport@de.inter.net
VertriebIhr Ansprechpartner für Geschäftskunden
Tel: +49 (0)30 25430-630
Fax: +49 (0)30 25430-699 vertrieb@de.inter.net
PresseHaben Sie Fragen zu unsererm Unternehmen...?
Tel: +49 (0)30 25430-240
Fax: +49 (0)30 25430-299 presse@de.inter.net
KundensupportMo.-Fr. 08:00 - 20:00 UhrSa.-So. 10:00 - 18:00 Uhr
Hotline: +49 (0)30 25430-301
Fax: +49 (0)30 25430-499 kundensupport@de.inter.net
.
Unser Service-Team ist Ihr erster Ansprechpartner bei allen Fragen.
Mo.-Fr. 08-20 Uhr
Sa.-So. 10-18 Uhr
030-254 30 310
Mit den Cloud Hosting Produkten startet Inter.net eine neue Dimension der Flexibilität und Skalierbarkeit für Ihre Business-Anwendungen. Entdecken Sie die Möglichkeiten der Cloud Hosting Infrastruktur!
Durch Inter.net Cloud Hosting erstellen Sie schnell und unkompliziert virtualisierte Maschinen, die stets die Kapazitäten zur Verfügung stellen, die Sie gerade benötigen. Profitieren Sie von der dynamischen Skalierbarkeit, die Sie jederzeit innerhalb Ihrer Cloud Verwaltung steuern können. Die Abrechnung erfolgt für Sie transparent, je nach Nutzung der Ressourcen in minutengenauer Taktung.
Inter.net stellt aktuell vier Cloud-Kategorien zur Verfügung, die Sie für Ihre Business-Anwendungen bzw. Erweiterungen Ihrer IT-Infrastruktiur verwenden können. Nutzen Sie die Inter.net Cloud Infrastruktur für Spitzenlastzeiten innerhalb Ihrer Shop-Anwendung und stellen Sie zusätzliche Ressourcen Ihrem Load Balancer bereit. Clonen Sie beliebige Installationen, um reproduzierbare Testszenarien zu erstellen oder Zeiten für aufwendige Installationen und Konfigurationen zu sparen. Der Flexibiltät sind keine Grenzen gesetzt.
| Prozessor | Intel/AMD mindestens 2,6 GHz | Intel/AMD mindestens 2,6 GHz | Intel XEON mindestens E5-2650 | Intel XEON mindestens E5-2650 |
| Prozessorkerne Anzahl (min/max) | (1/1) | (1/4) | (4/8) | (8/16) |
| Arbeitsspeicher (min/max) MB | 512 / 2048 | 512 / 8192 | 4096 / 24576 | 16384 / 131072 |
| Festplatten (Anzahl/min GB/max GB) | bis zu 2, je 1-3000 GB | bis zu 2, je 1-3000 GB | bis zu 2, je 1-3000 GB | bis zu 2, je 1-3000 GB |
| Netzwerkanbindung (max. 4) | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s |
| Traffic | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Backbone | Multi-GB/s | Multi-GB/s | Multi-GB/s | Multi-GB/s |
| Verfügbarkeit | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Standort des Rechenzentrums | Berlin | Berlin | Berlin | Berlin |
| Klimatisierung | 21°C +/-3°C | 21°C +/-3°C | 21°C +/-3°C | 21°C +/-3°C |
| 24h-Zutrittskontrolle |
| IP-Adressen | 1 pro VM inklusive | ||||
| IPV6 | produktiv | ||||
| Steuerung per Web-Interface | |||||
| Steuerung per API | optional | ||||
| Virtuelle LANs zwischen VMs | optional | ||||
| Traffic | Traffic-Flatrate inklusive | ||||
| Voller Rootzugriff | inklusive | ||||
| Administration | Web-Console sowie VNC Zugang jederzeit nutzbar | ||||
| DNS Verwaltung / Reverse DNS | inklusive | ||||
| 24h Remote Rescue | kostenlos | ||||
| 24h Remote Installation | kostenlos | ||||
| 24h Remote Reset | kostenlos | ||||
| Netzwerkplan | kostenlos | ||||
| Clonen der Festplatten | kostenlos | ||||
| Geplante Aufgaben | Starten, Shutdown und Stop nach Uhrzeit und Wochentag definierbar | ||||
| Verfügbare Betriebssysteme Linux |
![]() |
||||
| Verfügbare Betriebssysteme Windows |
|||||
| Windows Lizenzen | optional, nicht im Lieferumfang enthalten | ||||
| Parallels® Plesk Panel | 8,90 €/Monat für 10 Domains | ||||
| Parallels® Plesk Power Pack | optional | ||||
| Parallels® Game Server | optional | ||||
| Domains | 1,49 € / Monat, zzgl. 2,99 € / einmalige Einrichtung [de, com, net, org, biz, eu] |
| Serverstandort | Deutschland | ||||
| Backbone | Multi-GBit/s-Anschlüsse an Hochleistungsnetze verschiedener Anbieter | ||||
| Mehrfach redundante Anbindung | |||||
| Ressourcen- überwachung | |||||
| 24/7-Einbruchschutz und Zugangskontrolle | |||||
| Klimatisierung, Notstromversorgung (USV) | |||||
| Umfangreiches User-Support Blog | kostenlos | ||||
| Support per Telefon Servicehotline | kostenlos (werktags von 8.00 - 20.00 Uhr, Sa. - So. u. feiertags von 10.00 - 18.00 Uhr) |
||||
| Support per E-Mail Ticketsystem | kostenlos (werktags von 8.00 - 20.00 Uhr, Sa. - So. u. feiertags von 10.00 - 18.00 Uhr) |
||||
| Ersatzserver | werktags innerhalb 24h, kostenlos bei HW-Defekt | ||||
| Technikereinsatz (remote hands) | 80,00 €/Stunde (werktags von 9.00 - 17.00 Uhr) |
||||
| Business Premium Support 24/7/365 | optional auf Anfrage | ||||
| Vertragslaufzeit | keine | ||||
| Kündigung | 4 Wochen zum Ende des Abrechnungsmonats | ||||
| Zahlungsweise | monatlich rückwirkend | ||||
Der Massenspeicher der virtuellen Server wird auf Network Attached Storage zentral zur Verfügung gestellt. Sie können Massenspeicher unabhängig von ihren virtuellen Servern verwalten. Für die Lagerung inaktiver Massenspeicher fallen lediglich geringe Zeitgebühren an.
Der Zugang zum Cloud-System ist kostenfrei. Gebühren für die Nutzung fallen erst mit Konfiguration Ihres Cloud-Systems an. Nutzen Sie noch heute den kostenlosen Zugang zur Cloud Verwaltung.
Die Inter.net Cloud Server sind ideal für professionelle Business Anwendungen geeignet. Inter.net ist mit führender Anbieter lastverteilender Anwendungen. Schnittstellengesteuerte Prozesse garantieren in minimaler Zeit die Skalierbarkeit der IT-Infrastruktur unserer Kunden. Automatisch werden die Inter.net Cloud Server inkl. notwendiger Netzwerkinfrastruktur, wie z.B. kundeneigene VLAN gestartet, um bei Lastspitzen durch z.B. Fernsehwerbung die maximale Verfügbarkeit bei minimaler Antwortzeiten der Anwendungen wie Magento-Shop-Lösungen zu garantieren.
Sie können nach Belieben Konfigurationen vervielfältigen (clonen). Das garantiert reproduzierbare Prozesse bei Softwaretests oder -abnahmen sowie minimalste Installationszeiten beim Rollout von Softwerekomponenten für Kunden, wie z.B. Hosted ERP-Lösungen.
Inter.net garantiert in jedem Fall den stabilen Systembetrieb sowie die maximale Ressourcenverfügbarkeit der Hardware.
Der Zugang zu dem Inter.net Cloud System ist kostenlos. Die Anmeldung garantiert den Zugang zur Cloud Verwaltung. Die Abrechnung erfolgt erst nach Abschluss einer möglichen Cloud-Konfiguration.
Inter.net Germany
Tel.: +49 30 25430-630
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!